15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 粘結(jié)釹鐵硼(Bonder NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 42BL40-240-1 | 42BL60-240-1 | 42BL80-24-1 | 42BL100-24-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | ||||
電壓( voltage) | VDC | 24 | |||
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 4000 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 78 | 105 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.63 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
機(jī)身長L | mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
重量(Weight) | Kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://www.dxnyjs.com